| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | odair emercedes | 5630 |
| 2º | cepichi | 4385 |
| 3º | _FE_ | 3770 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Saadia2026 | 5890 |
| 2º | VALERIA40 | 4915 |
| 3º | JUJU X MARAJUGUDAY | 4545 |
| 4º | gracinhaaaaa | 4205 |
| 5º | Celia Paiva RJ | 3775 |
| 6º | _SOFHIA_ | 3640 |
| 7º | Fernando Fontoura | 3430 |
| 8º | Mary trinca | 3145 |
| 9º | Red Apple | 2795 |
| 10º | --NINA-- | 2760 |
| 11º | O SOMBBRA | 1465 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Wanda CostaRj | 6850 |
| 2º | Clms | 6430 |
| 3º | zia maria | 5900 |
| 4º | ibal | 5130 |
| 5º | DINDINHA-MG | 4145 |
| 6º | My Life_ | 3800 |
| 7º | Lourdes Setter | 3755 |
| 8º | Novato_4714406738174 | 2990 |
| 9º | adilin | 2955 |
| 10º | amoraaaaaaa | 2795 |
| 11º | mariaarapongas | 2790 |
| 12º | Mmar | 2755 |
| 13º | dacy2020 | 2750 |
| 14º | _VAMOS VENCER-_ | 2615 |
| 15º | ROBERT RJ | 2595 |
| 16º | LEONA SP | 2580 |
| 17º | LUCIANA___Rs | 2105 |
| 18º | Irenia ES | 1290 |
| 19º | sempre bem | 1045 |
| 20º | ADRIANA -_- SP | 1045 |
| 21º | Tahir | 1010 |
| 22º | MEL | 1005 |
| 23º | Vo louca | 415 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | GABBANA | 4885 |
| 2º | K I K O | 4460 |
| 3º | Antonio Branquinho | 4265 |
| 4º | Simone mm | 4050 |
| 5º | Doce Flor | 3755 |
| 6º | caicara-PR | 3645 |
| 7º | caco maia | 3490 |
| 8º | Juliana Prada Gomes | 3475 |
| 9º | Zaira RS | 3380 |
| 10º | Boanoiteeboasorte | 2650 |
| 11º | Bugre10 | 2565 |
| 12º | benefi | 2140 |
| 13º | MarceloRL | 1845 |
| 14º | kinha 0807 | 1005 |
| 15º | Maria_21 | 190 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Novato_5777493604454 | 3150 |
| 2º | ROD_RXS | 1005 |
| 3º | Almir62 | -200 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 33435
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 29750
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 28640
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 23220
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 22295
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 6970
Ver Perfil














pessoas jogando