| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Linkados | 12040 |
| 2º | Mutleyba | 12040 |
| 3º | Eloirk | 10380 |
| 4º | tclguerra | 10110 |
| 5º | Barata Descascada | 9205 |
| 6º | i Inspiracao | 9190 |
| 7º | Veio soco | 8480 |
| 8º | E BRIBCADEIRA | 8405 |
| 9º | lolibel | 8160 |
| 10º | Dama d Ouro | 7890 |
| 11º | JSTL | 7875 |
| 12º | ORGRIM 20 | 7465 |
| 13º | Martinho G | 7440 |
| 14º | cynthia isloany | 6950 |
| 15º | Sirlei e marcela | 6895 |
| 16º | ISISBELLA | 5425 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | cuidado comigo | 10380 |
| 2º | EUVG | 10160 |
| 3º | ortoeasy | 9880 |
| 4º | EloisaCBarroso | 9655 |
| 5º | orlandovasco5 | 9375 |
| 6º | Claudioibce | 9285 |
| 7º | adeantado | 9240 |
| 8º | Ginhamendonca | 9205 |
| 9º | EU ACREDITO | 9040 |
| 10º | lunna SP | 9030 |
| 11º | LUA DE CRISTAL bh | 8950 |
| 12º | Nilt2 | 7950 |
| 13º | amado10 | 7945 |
| 14º | uma estrela jamais se apaga | 7660 |
| 15º | Melchiades | 7535 |
| 16º | Lucia3 | 7530 |
| 17º | Fabizinha 2568 | 7380 |
| 18º | nmsc | 7205 |
| 19º | Fernanda Santos_14 | 7205 |
| 20º | marildasouza | 7175 |
| 21º | JDias Cel | 6875 |
| 22º | Eco Eterno | 6725 |
| 23º | Estrela Cadente-10 | 6720 |
| 24º | luz paz | 6690 |
| 25º | - Jogador X - | 6540 |
| 26º | julio cesar | 6340 |
| 27º | ethur | 6330 |
| 28º | 22 22 | 6295 |
| 29º | AnaMaria__ | 6290 |
| 30º | astro rey | 6220 |
| 31º | laponia | 6210 |
| 32º | nino avila | 6165 |
| 33º | BETO MG | 6140 |
| 34º | corvo solitario | 6110 |
| 35º | jogajato | 5945 |
| 36º | novqto | 5930 |
| 37º | Helenafl | 5900 |
| 38º | teo555 | 5665 |
| 39º | Novato_1636321445908 | 5595 |
| 40º | Nosso Sonho | 5565 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | eve5000 | 9965 |
| 2º | Sonia Marcello | 9560 |
| 3º | chicozayt | 9150 |
| 4º | Ana Ipa | 9015 |
| 5º | Paula Damiao | 8995 |
| 6º | Van Gogh | 8545 |
| 7º | Bbecka | 8415 |
| 8º | joaoedileuza | 8140 |
| 9º | magaliteodoro | 8125 |
| 10º | avynner | 8080 |
| 11º | calista | 8010 |
| 12º | Nadjah Camarah | 7950 |
| 13º | fatimamc12 | 7925 |
| 14º | Planto cacau | 7840 |
| 15º | Magda Lima | 7615 |
| 16º | REI_SARVANINI | 7505 |
| 17º | Helenice-SantosSP | 7490 |
| 18º | Clarita | 7385 |
| 19º | tigre61 | 7360 |
| 20º | L a s | 7355 |
| 21º | maluge | 7325 |
| 22º | Damiani - RS | 7295 |
| 23º | Sra Martinez | 7295 |
| 24º | tony123 | 7245 |
| 25º | periquito | 7245 |
| 26º | Traz essa taca Brasil | 7115 |
| 27º | CAT WOMAM | 7025 |
| 28º | ajbarbosa | 6865 |
| 29º | Chris | 6685 |
| 30º | Novato_6399678594922 | 6560 |
| 31º | izere | 6545 |
| 32º | silvia_maria | 6445 |
| 33º | Sebastiao Delima_497611349815 | 6440 |
| 34º | HILDA TERESOPOLIS | 6375 |
| 35º | SRV1 | 6355 |
| 36º | Maria Jose_2 | 6350 |
| 37º | Tete09 | 6320 |
| 38º | John Foxtrot | 6320 |
| 39º | Daniel Fontainha | 6315 |
| 40º | rorojuju1998 | 6295 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | BRITO2222 | 9190 |
| 2º | marhiana MG | 8380 |
| 3º | FABY E DITO | 8215 |
| 4º | Nikita_05 | 7395 |
| 5º | __seven__ | 7250 |
| 6º | Mentosilva | 7235 |
| 7º | Maria_Dubas | 6945 |
| 8º | Fenixcg | 6790 |
| 9º | 5258 | 6540 |
| 10º | Clau Freitas | 6510 |
| 11º | ta loko motorista | 6455 |
| 12º | Novato_192634325314 | 6430 |
| 13º | LOGUINHO | 6230 |
| 14º | flamengo realengo | 6225 |
| 15º | otavon | 6195 |
| 16º | Portugues Santos | 6160 |
| 17º | FATIMA_VILANOVA | 6115 |
| 18º | roberto 2999 | 5890 |
| 19º | carmemmg | 5875 |
| 20º | sol1605 | 5840 |
| 21º | jadir2 | 5790 |
| 22º | BENEFA | 5785 |
| 23º | esquece o morto | 5680 |
| 24º | PERA AI | 5680 |
| 25º | Maria Oenning | 5640 |
| 26º | Neuzamcr | 5595 |
| 27º | schwiiz24 | 5580 |
| 28º | LalaRiv | 5550 |
| 29º | Novato_1349626214473 | 5440 |
| 30º | ENOC-RS | 5425 |
| 31º | Beluga_2022 | 5415 |
| 32º | CATRACA-SP | 5365 |
| 33º | dorfocesar | 5300 |
| 34º | Jogador_518195 | 5270 |
| 35º | CASTELHANOS 2000 | 5250 |
| 36º | Helio Possenti | 5245 |
| 37º | Bertcon | 5230 |
| 38º | lene54 | 5205 |
| 39º | EMIDIO DF | 5140 |
| 40º | teogenesxII | 5100 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Manfrinio | 8020 |
| 2º | Mister Pet | 7880 |
| 3º | Bere 1234567 | 7040 |
| 4º | Sol Gira | 6630 |
| 5º | Ives Fatima | 6075 |
| 6º | ROTTWEILER | 6040 |
| 7º | Vo chico | 6005 |
| 8º | Mary Macedo | 5960 |
| 9º | os goonies 2 | 5265 |
| 10º | SEM EXTRESSE | 5170 |
| 11º | Dalileiavol | 5035 |
| 12º | MarcoDavid | 5030 |
| 13º | ARROGANte | 4835 |
| 14º | Boraaaaaaa | 4700 |
| 15º | EduBruto77 | 4615 |
| 16º | cesarunesp | 4560 |
| 17º | - MALU | 4555 |
| 18º | leandro bh37 | 4495 |
| 19º | Vovo Ceci | 4465 |
| 20º | kaaty | 4425 |
| 21º | Ambrosio Conspena mg | 4255 |
| 22º | Bigode41 | 4245 |
| 23º | dodo1 | 4105 |
| 24º | Modelado | 4105 |
| 25º | jorl | 4035 |
| 26º | 0531 | 3970 |
| 27º | Tizzoni | 3940 |
| 28º | DiBud | 3910 |
| 29º | Tetecar | 3900 |
| 30º | TetiKxada | 3895 |
| 31º | Sissi16 | 3850 |
| 32º | jodofer | 3735 |
| 33º | CelinhoDaPeta | 3720 |
| 34º | rds3179 | 3695 |
| 35º | Helenita Guimaraes | 3575 |
| 36º | Nilton_43 | 3505 |
| 37º | salvacao | 3410 |
| 38º | Icleia Alves | 3225 |
| 39º | leivoca | 3215 |
| 40º | sussu13 | 3190 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 42115
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 38100
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 29455
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 28360
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 22895
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 23365
Ver Perfil














pessoas jogando