





Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Novato_7443642637454 | 80 |
2º | Novato_7235089869209 | 60 |
3º | QCFDA | 50 |
4º | -rik- tri | 30 |
5º | Novato_6218091080953 | 30 |
6º | Profpele33 | 30 |
7º | Novato_683887950147 | 30 |
8º | Daninegao | 20 |
9º | Claudevir Macedo Martim Ga | 20 |
10º | vaza mano guaratingueta | 20 |
11º | mknh | 20 |
12º | mina Correa | 20 |
13º | Jap4 | 20 |
14º | Novato_5472491304261 | 10 |
15º | marongani | 10 |
16º | capitao loco | 10 |
17º | Novato_5805698609448 | 10 |
18º | Claudio Minhoto | 10 |
19º | Milton Araujo jr | 10 |
20º | jeguinho29 | 10 |
21º | GUERREIR0_PR | 10 |
22º | SERGIO CAMARGO-PR | 10 |
23º | EL GETNER | 10 |
24º | Novato_8789823857414 | 10 |
25º | Luiz Gustavo Casagrande | 0 |
26º | heltonsollo | 0 |
27º | TEO SAKO | 0 |
28º | garden_cake | 0 |
29º | G-tech | 0 |
30º | MARCIA NENNY | 0 |
31º | Marcelo Lara | 0 |
32º | Novato_1372672477051 | 0 |
33º | Rebekahh | 0 |
34º | csjr83 | 0 |
35º | PAES-CF | 0 |
36º | Gilliard Almeida | 0 |
37º | covass | 0 |
38º | Cleusa Getner | 0 |
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | FRADE 18 | 80 |
2º | Nunca Mais___ | 70 |
3º | Novato_9697512337309 | 60 |
4º | LOBO MAU x | 60 |
5º | Novato_6457979244928 | 60 |
6º | Sidnei Jesus_2 | 60 |
7º | Novato_5282079526284 | 50 |
8º | felix1944 | 50 |
9º | senutna2 | 50 |
10º | _MARSHMELLO_ | 40 |
11º | Alexandrezinni | 40 |
12º | O MEGLIO | 40 |
13º | oitentinha | 40 |
14º | Novato_2767112686081 | 40 |
15º | Novato_2648901448485 | 40 |
16º | Floripa1964 | 40 |
17º | Novato_1683765243673 | 30 |
18º | Novato_767714707099 | 30 |
19º | Frank Maizon | 30 |
20º | Novato_3117259356556 | 30 |
21º | bmg-dita-caiua-sp | 30 |
22º | Novato_4628795693411 | 30 |
23º | Novato_7835179550875 | 30 |
24º | bilolau | 30 |
25º | Anaaa111991 | 30 |
26º | Fred23 | 30 |
27º | Arango | 20 |
28º | Dama do truco 2016 | 20 |
29º | Phbiff | 20 |
30º | -Piranha- | 20 |
31º | zilda votuporanga | 20 |
32º | Remi10 | 20 |
33º | Vera Porto_593831006308 | 20 |
34º | nepptuno | 10 |
35º | Mozart Santos_1 | 10 |
36º | Novato_6340421171793 | 10 |
37º | Ze Mal | 10 |
38º | Novato_7841321818826 | 10 |
39º | Novato_3575102488415 | 10 |
40º | paracaldas s | 10 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | orlando Almeida | 90 |
2º | luizpel32 | 80 |
3º | Novato_7515564786892 | 80 |
4º | Novato_9689256605071 | 70 |
5º | Paulo Sergio Dagostin_1 | 60 |
6º | O Ex-Ursista | 60 |
7º | LOBO DA ESTRADA | 60 |
8º | Mrs Bruno | 50 |
9º | entrando na mente | 40 |
10º | Edson Calixto Calixto | 40 |
11º | Acinezio Da Silva Domingos | 40 |
12º | wilsonrs | 40 |
13º | Novato_9624058287966 | 40 |
14º | MEFILHO | 40 |
15º | Valdeci Araujo Araujo | 40 |
16º | fije | 40 |
17º | Novato_7869984244263 | 30 |
18º | Goku Sam_486606490344 | 30 |
19º | Ricardoeauristela | 30 |
20º | Ademar Corradi | 30 |
21º | Novato_1063801548066 | 30 |
22º | Bruno G RJ | 30 |
23º | Novato_446693557554 | 30 |
24º | Novato_7114453919323 | 30 |
25º | novo do truko | 30 |
26º | 1Kurt | 30 |
27º | Novato_4153993331153 | 30 |
28º | TRUCODEMON | 20 |
29º | LeoBV | 20 |
30º | DriDavi | 20 |
31º | Novato_9745862330564 | 20 |
32º | Novato_4836053676479 | 20 |
33º | Novato_9388438999333 | 20 |
34º | luizca17 | 20 |
35º | Thomas Ribeiro | 20 |
36º | JOGADOR MILL | 20 |
37º | Novato_7984865710291 | 20 |
38º | MarcaoBrutissimo | 20 |
39º | MIGUEL__ | 10 |
40º | 4nt0n10 | 10 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Novato_4325424242851 | 90 |
2º | A VA | 90 |
3º | G OR D O | 90 |
4º | kiiler | 90 |
5º | Novato_3141670764762 | 90 |
6º | Zap Copa Espada | 90 |
7º | Novato_9815874500384 | 90 |
8º | Vanmuniz | 80 |
9º | DoctorVet | 80 |
10º | HELIO2020 | 80 |
11º | ande23 | 80 |
12º | Osvaldo Nilza Faria | 80 |
13º | -Gambit- | 70 |
14º | saposantista | 70 |
15º | Novato_8252342116904 | 70 |
16º | Novato_8611837636204 | 70 |
17º | LuizChampioN | 70 |
18º | Zapinha de ouro | 70 |
19º | Novato_608745152208 | 60 |
20º | revoltado0 | 60 |
21º | Novato_3258112903907 | 60 |
22º | James Bondi | 60 |
23º | Mario-Curitiba | 60 |
24º | tarine | 60 |
25º | sapo56 | 60 |
26º | Novato_3316228638567 | 60 |
27º | Novato_1868973131040 | 60 |
28º | _montanaro_ | 60 |
29º | sibeto | 60 |
30º | veiobh | 50 |
31º | Novato_8516883115835 | 50 |
32º | Novato_2487103289986 | 50 |
33º | FALAMIZADE | 50 |
34º | Jorge Aureo Salles | 50 |
35º | nascido pra vencer | 40 |
36º | Mauricio Da Guia Rosa | 40 |
37º | silm13 | 40 |
38º | Novato_779991564212 | 40 |
39º | Agnaldo Cruz_706013422139 | 40 |
40º | JVIANA | 40 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | novato_9840321675 | 210 |
2º | rekruta08 | 100 |
3º | Novato_2647183139710 | 10 |
4º | Novato_8856428890701 | 0 |
5º | Novato_6987189998137 | 0 |
6º | Targo | 0 |
7º | Roger_rabbit | 0 |
8º | _P r o m e t h e u s | 0 |
9º | Theuss29z | 0 |
10º | Novato_5033635674354 | 0 |
11º | Novato_7383586278007 | 0 |
12º | Novato_4432195519077 | 0 |
13º | Novato_1723350453085 | 0 |
14º | Novato_1981005662689 | 0 |
15º | Santos RS | 0 |
16º | Novato_8435837814285 | 0 |
17º | Novato_5911431796280 | 0 |
18º | Novato_3373157402608 | 0 |
19º | novato_9857236410 | 0 |
20º | Novato_1093296464126 | 0 |
21º | Novato_686067729257 | 0 |
22º | Novato_4391456061063 | 0 |
23º | Novato_8106020388224 | 0 |
24º | Novato_3715164891209 | 0 |
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|

1º Liga Pro
Pontos:
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos:
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos:
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos:
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos:
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos:
Ver Perfil
pessoas jogando