


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | _QUARTTER_ | 153980 |
2º | Novato_490647822589 | 97584 |
3º | Agfagf Agf_1 | 89850 |
4º | S2 malukinho | 89211 |
5º | Black Label | 36209 |
6º | LampiaoCabraMacho | 32970 |
7º | daryll | 26854 |
8º | maryLR | 25306 |
9º | Plasmem | 12482 |
10º | Luganooo | 7205 |
11º | LuizFaria | 7154 |
12º | Luiz Gustavo Casagrande | 4259 |
13º | Santos RS | 3204 |
14º | LOOOUCO | 2213 |
15º | Remi10 | 1720 |
16º | Novato_601905179294 | 1690 |
17º | Novato_5472491304261 | 1575 |
18º | Xx Dehds xX | 1225 |
19º | Novato_9130211771404 | 558 |
20º | MARONGONI1 | 89 |
21º | Microjaca | 89 |
22º | BILL 66 | 80 |
23º | Novato_569955990766 | 75 |
24º | novato 9471384554321 | 73 |
25º | magalfilho | 64 |
26º | Odair Jose Dos Santos | 60 |
27º | JOCANALTA | 60 |
28º | Novato_1122650992620 | 60 |
29º | Novato_7637150206171 | 60 |
30º | roberto giba | 60 |
31º | Nao sei jogar 01 | 60 |
32º | seismarrecosss | 54 |
33º | carzap1 | 54 |
34º | Novato_5423543453136 | 50 |
35º | Assis-SJC | 49 |
36º | valdir da leste | 48 |
37º | John Marston | 48 |
38º | Jairo Castro Almeida | 47 |
39º | PALMEIRAS O MAIOR | 45 |
40º | Marcia 11 | 41 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Anaaa111991 | 540 |
2º | RICARDO MENGAO | 410 |
3º | Novato_7443642637454 | 80 |
4º | Novato_7235089869209 | 60 |
5º | QCFDA | 50 |
6º | Novato_683887950147 | 30 |
7º | Novato_6218091080953 | 30 |
8º | -rik- tri | 30 |
9º | Profpele33 | 30 |
10º | Jap4 | 20 |
11º | Daninegao | 20 |
12º | Claudevir Macedo Martim Ga | 20 |
13º | mknh | 20 |
14º | vaza mano guaratingueta | 20 |
15º | mina Correa | 20 |
16º | Novato_5805698609448 | 10 |
17º | Claudio Minhoto | 10 |
18º | Milton Araujo jr | 10 |
19º | jeguinho29 | 10 |
20º | GLADIADOR_PR | 10 |
21º | SERGIO CAMARGO-PR | 10 |
22º | EL GETNER | 10 |
23º | marongani | 10 |
24º | Novato_8789823857414 | 10 |
25º | capitao loco | 10 |
26º | heltonsollo | 0 |
27º | TEO SAKO | 0 |
28º | csjr83 | 0 |
29º | Novato_1372672477051 | 0 |
30º | covass | 0 |
31º | Marcelo Lara | 0 |
32º | Cleusa Getner | 0 |
33º | G-tech | 0 |
34º | Rebekahh | 0 |
35º | garden_cake | 0 |
36º | mvnc | 0 |
37º | Gilliard Almeida | 0 |
38º | MIGUEL__ | 0 |
39º | paracaldas s | 0 |
40º | MARCIA NENNY | 0 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | independente-TTI | 390 |
2º | _JASON TRITURADOR_ | 300 |
3º | FRADE 18 | 80 |
4º | Nunca Mais___ | 70 |
5º | Sidnei Jesus_2 | 60 |
6º | Novato_9697512337309 | 60 |
7º | LOBO MAU x | 60 |
8º | Novato_6457979244928 | 60 |
9º | senutna2 | 50 |
10º | felix1944 | 50 |
11º | Novato_5282079526284 | 50 |
12º | _MARSHMELLO_ | 40 |
13º | Novato_2648901448485 | 40 |
14º | oitentinha | 40 |
15º | Novato_2767112686081 | 40 |
16º | Floripa1964 | 40 |
17º | Alexandrezinni | 40 |
18º | O MEGLIO | 40 |
19º | Novato_1683765243673 | 30 |
20º | Novato_767714707099 | 30 |
21º | Fred23 | 30 |
22º | Novato_4628795693411 | 30 |
23º | bmg-dita-caiua-sp | 30 |
24º | bilolau | 30 |
25º | Novato_7835179550875 | 30 |
26º | Novato_3117259356556 | 30 |
27º | Frank Maizon | 30 |
28º | Vera Porto_593831006308 | 20 |
29º | Phbiff | 20 |
30º | zilda votuporanga | 20 |
31º | -Piranha- | 20 |
32º | Dama do truco 2016 | 20 |
33º | Arango | 20 |
34º | Novato_3575102488415 | 10 |
35º | Mozart Santos_1 | 10 |
36º | nepptuno | 10 |
37º | Novato_7841321818826 | 10 |
38º | Novato_6340421171793 | 10 |
39º | Ze Mal | 10 |
40º | Joao Santana_9 | 0 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Jhonny Jordi_735953840273 | 920 |
2º | Edson Calixto Calixto | 220 |
3º | federal38 | 210 |
4º | orlando Almeida | 90 |
5º | Martinho Ferreira | 80 |
6º | Novato_7515564786892 | 80 |
7º | luizpel32 | 80 |
8º | Novato_9689256605071 | 70 |
9º | Paulo Sergio Dagostin_1 | 60 |
10º | O Ex-Ursista | 60 |
11º | LOBO DA ESTRADA | 60 |
12º | Mrs Bruno | 50 |
13º | Valdeci Araujo Araujo | 40 |
14º | Novato_9624058287966 | 40 |
15º | MEFILHO | 40 |
16º | entrando na mente | 40 |
17º | fije | 40 |
18º | wilsonrs | 40 |
19º | Acinezio Da Silva Domingos | 40 |
20º | Novato_4153993331153 | 30 |
21º | Goku Sam_486606490344 | 30 |
22º | Ricardoeauristela | 30 |
23º | Ademar Corradi | 30 |
24º | Novato_7869984244263 | 30 |
25º | Novato_1063801548066 | 30 |
26º | Bruno G RJ | 30 |
27º | Novato_446693557554 | 30 |
28º | Novato_7114453919323 | 30 |
29º | novo do truko | 30 |
30º | 1Kurt | 30 |
31º | Novato_9745862330564 | 20 |
32º | Novato_9388438999333 | 20 |
33º | luizca17 | 20 |
34º | Thomas Ribeiro | 20 |
35º | TRUCODEMON | 20 |
36º | DriDavi | 20 |
37º | MarcaoBrutissimo | 20 |
38º | JOGADOR MILL | 20 |
39º | Novato_4836053676479 | 20 |
40º | LeoBV | 20 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | __Kadu__ | 710 |
2º | Zap Copa Espada | 90 |
3º | Novato_4325424242851 | 90 |
4º | G OR D O | 90 |
5º | Novato_9815874500384 | 90 |
6º | kiiler | 90 |
7º | A VA | 90 |
8º | Novato_3141670764762 | 90 |
9º | ande23 | 80 |
10º | DoctorVet | 80 |
11º | Osvaldo Nilza Faria | 80 |
12º | gabrieuzinho | 80 |
13º | Vanmuniz | 80 |
14º | HELIO2020 | 80 |
15º | Zapinha de ouro | 70 |
16º | Novato_8611837636204 | 70 |
17º | -Gambit- | 70 |
18º | saposantista | 70 |
19º | LuizChampioN | 70 |
20º | Novato_8252342116904 | 70 |
21º | Novato_20428023783 | 70 |
22º | _montanaro_ | 60 |
23º | Novato_1868973131040 | 60 |
24º | Novato_3316228638567 | 60 |
25º | Mario-Curitiba | 60 |
26º | James Bondi | 60 |
27º | sapo56 | 60 |
28º | tarine | 60 |
29º | Miltonpontesfilho | 60 |
30º | Novato_3258112903907 | 60 |
31º | Novato_608745152208 | 60 |
32º | sibeto | 60 |
33º | revoltado0 | 60 |
34º | Novato_79766756453 | 50 |
35º | veiobh | 50 |
36º | Novato_2487103289986 | 50 |
37º | Jorge Aureo Salles | 50 |
38º | Novato_8516883115835 | 50 |
39º | neulins | 40 |
40º | sayadim10 | 40 |
1
2
3
4
|




1º Liga Pro
Pontos:
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos:
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos:
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos:
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos:
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos:
Ver Perfil
pessoas jogando