


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Loirinha Sapeka S2 Dodo | 4955 |
2º | __ L U __ | 4800 |
3º | Ivana_Rossi | 4420 |
4º | -HERA- | 4105 |
5º | Lavinho10 | 3970 |
6º | GISELLY MARIA 22 RJ | 3710 |
7º | _S I N I S T R O_ | 3605 |
8º | NAO ME ESTRESSE | 3585 |
9º | Gafa007 | 3445 |
10º | Antonia Faustino | 3425 |
11º | Cissa simply | 3115 |
12º | Jose Dos Santos_7 | 2965 |
13º | LOUSADA RJ | 2915 |
14º | meleck | 2830 |
15º | torvi1982 | 2825 |
16º | Eriick | 2785 |
17º | Novato_778696332034 | 2685 |
18º | TIME GRANDE | 2355 |
19º | Mabelyta | 2110 |
20º | Tom Raider | 2065 |
21º | Cris_Curitiba | 1830 |
22º | cxbr2 | 1115 |
23º | RIVERGOLDCORRETORA | 1010 |
24º | fonso | 1010 |
25º | RO_ RJ | 420 |
26º | spiculadirodinha | 225 |
27º | Espedito Jose Prudente De | 205 |
28º | GARDINOS | -200 |
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | piazza | 4665 |
2º | DODO DA DARA O TERRIVEL | 4620 |
3º | _LADY_BANDIDA_ | 4215 |
4º | dona zuca | 3980 |
5º | Marcelo Dionisio SE | 3875 |
6º | Cidaprado | 3825 |
7º | jm rezende | 3780 |
8º | Arnaldo Maciota | 3565 |
9º | Codinome Beija-Flor | 3545 |
10º | LOCAGI | 3545 |
11º | x BaBy x | 3525 |
12º | JOGADOR SP | 3500 |
13º | TIGRAO SP ZL DE RESSACA | 3450 |
14º | san- | 3445 |
15º | katrina menezes | 3335 |
16º | omordomo | 3175 |
17º | jogadora34 | 3165 |
18º | vitamina1970 | 3155 |
19º | PISLICA | 3120 |
20º | MEU NOME E AMOR | 3080 |
21º | _RONALDO_ | 3065 |
22º | sopra relaxar | 3035 |
23º | Helio Possenti | 2930 |
24º | palestra1000 | 2895 |
25º | PROFI1 | 2820 |
26º | Sem Conversa SA | 2705 |
27º | pirati | 2645 |
28º | tafiron | 2620 |
29º | Ismar Oliveira | 2555 |
30º | Nalvinhagyn0 | 2465 |
31º | Fausto Luis Venancio Marti | 2395 |
32º | klinda | 2395 |
33º | KZTT | 2290 |
34º | NINA-MG- | 2280 |
35º | josegregori | 2265 |
36º | Gesilda | 2255 |
37º | srdc | 2100 |
38º | cachaga | 2040 |
39º | Miro Griffo | 2035 |
40º | sonclay | 2030 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Cardiesel | 5035 |
2º | leledboy78 | 4730 |
3º | WILL TUPA SP | 4495 |
4º | JOGADOR 44 | 4335 |
5º | Wellington2015 | 4325 |
6º | OclisioPereiraSaoJoaquimSC | 4205 |
7º | Tunim1938 | 4145 |
8º | Izael Paes | 4125 |
9º | Antonio Gomes Da Rocha | 4085 |
10º | climatea | 3790 |
11º | cejot01 | 3780 |
12º | Grafsantaedwiges54_1 | 3705 |
13º | tribeca | 3565 |
14º | MENDOZA RJ | 3460 |
15º | vcb03 | 3435 |
16º | mocoto faleceu so rita | 3385 |
17º | Jade Sp | 3380 |
18º | Mynyony | 3365 |
19º | Jogadora Mortifera | 3350 |
20º | Secreta01 | 3345 |
21º | Fidalma | 3320 |
22º | SoniaMaria02 | 3285 |
23º | WACC | 3195 |
24º | Novato_7483777899948 | 3170 |
25º | verasbc | 3170 |
26º | vobrisa | 3015 |
27º | XXX GATINHA XXX | 2945 |
28º | igor sp | 2785 |
29º | CCHESSEL | 2740 |
30º | dyne | 2735 |
31º | aline bo | 2725 |
32º | PAPA FOX-01 | 2685 |
33º | -----MEDUZA---- | 2665 |
34º | DeniseMila | 2600 |
35º | ACheirosa | 2545 |
36º | HilarioMengooo | 2530 |
37º | lagden | 2525 |
38º | tecnogel | 2455 |
39º | Diiana 1 | 2445 |
40º | Gadliz | 2295 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | CAETANO 7 | 5040 |
2º | Lekao 1234 | 4760 |
3º | Jubis87 | 4595 |
4º | A D R I A N A | 4535 |
5º | Sonia do Carmo | 3745 |
6º | Leandro_Baruc | 3670 |
7º | Ana1948 | 3640 |
8º | pitoco kid | 3565 |
9º | nilinho | 3565 |
10º | Super Surf | 3540 |
11º | HEINNNN | 3415 |
12º | beto cezar | 3330 |
13º | Pedro Costa_9 | 3290 |
14º | betty42 | 3290 |
15º | beto1802 | 3210 |
16º | vlbm_2021 | 3200 |
17º | walter brotas sp | 3160 |
18º | Chicopesca | 2930 |
19º | Elon Musk | 2900 |
20º | Arlete Camargo | 2845 |
21º | frederico de albuquerque | 2800 |
22º | BELLATRIXZ | 2745 |
23º | familycarvalho | 2720 |
24º | AMO A LUA | 2635 |
25º | carolice | 2630 |
26º | Ametista | 2630 |
27º | Canario do imperio | 2555 |
28º | malucitta | 2345 |
29º | Victorgil | 2330 |
30º | simao e sandra | 2140 |
31º | MAESCAPIN | 2095 |
32º | N y n a | 2065 |
33º | Robunaum | 2035 |
34º | jm 38 | 2025 |
35º | cdchumbo sorocaba | 2020 |
36º | macon33 | 2005 |
37º | T R A N C A | 2000 |
38º | Brancolau | 1975 |
39º | J PINHA | 1960 |
40º | Frannnnnn | 1930 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | lc6tgh | 4625 |
2º | RUSSO-RJ | 4300 |
3º | nogue | 3485 |
4º | ordi | 3215 |
5º | polizeljr | 2965 |
6º | Geraldo Campos | 2825 |
7º | bela sereia | 2750 |
8º | NIVALDO | 2415 |
9º | NINHA1969 | 2110 |
10º | Novato_76672518545 | 2005 |
11º | reaa83 | 1940 |
12º | Prytty | 1925 |
13º | Novato_863543820069 | 1920 |
14º | TEXUGO60 | 1910 |
15º | THEJUBINA | 1875 |
16º | garanhao1234 | 1870 |
17º | leticy carvalho | 1125 |
18º | So D Boa | 1085 |
19º | Um anjo veio me falar | 1030 |
20º | Regina Helena Sanchez | 1015 |
21º | Meira Berkiensztat | 1015 |
22º | fgcvhvb | 1010 |
23º | Novato_8636806971825 | 1010 |
24º | juracs | 1010 |
25º | borala_7913 | 1005 |
26º | Novato_826147436505 | 840 |
27º | slynk | 815 |
28º | Lucia Caratin | 715 |
29º | Novato_741693863899 | 315 |
30º | tclguerra | 220 |
31º | PauloSSMoreira | 200 |
32º | morrinhos | 200 |
33º | cascudo10 | 125 |
34º | mirrailha | 120 |
35º | Novato_7843528783242 | 120 |
36º | dete60 | 115 |
37º | willyp | 0 |
38º | misael ribeiro | -95 |
39º | Pancatupa | -200 |
40º | kuringa-Jocker | -200 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | _Neon_ | 2830 |
2º | Novato_195329466965 | 2625 |
3º | jr_50 | 2510 |
4º | SBAJ | 2360 |
5º | Novato_740069778907 | 1935 |
6º | yy5vcx44 | 1935 |
7º | oiliruaM 2 | 1925 |
8º | valupetti | 1820 |
9º | Fantasma--RJ | 1755 |
10º | Novato_984950151444 | 1200 |
11º | PAULINHO-RIO | 1120 |
12º | Saliti | 1115 |
13º | Novato_773060608130 | 1065 |
14º | cascudo010 | 1030 |
15º | belise2013 | 1025 |
16º | LUCTRANCA22 | 1020 |
17º | borala_3319 | 1015 |
18º | Novato_4683292466875 | 1010 |
19º | biadaiello | 1005 |
20º | Dorita RJ | 880 |
21º | Novato_8172151853295 | 830 |
22º | Maria Ijaci | 190 |
23º | GREICYY | 165 |
24º | Novato_828890293219 | 115 |
25º | simone e anderson | 110 |
26º | isenta de BO | 110 |
27º | fernandinha2 | 105 |
28º | soldopinhal | 100 |
29º | Novato_820088270988 | 100 |
30º | nene carmo | -100 |
31º | Novato_867613631227 | -200 |
32º | Novato_707826430571 | -200 |
33º | ___---Irani---___ | -200 |
34º | jotab___Pinheirorrl | -205 |
35º | Novato_340414923692 | -215 |
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 42370
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 34965
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 31570
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 29985
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 30165
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 18465
Ver Perfil
pessoas jogando