


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | -_-nina-_- | 19405 |
2º | Sem Conversa SA | 19130 |
3º | Fausto Luis Venancio Marti | 18525 |
4º | budaemichele | 18305 |
5º | FAZENDEIRO_007 | 18260 |
6º | _S I N I S T R O_ | 17675 |
7º | LOCAGI | 17360 |
8º | Cissa simply | 16735 |
9º | Ivana_Rossi | 16640 |
10º | Codinome Beija-Flor | 16555 |
11º | kryptonita | 16320 |
12º | tafiron | 15835 |
13º | ---BEETHOVEN--- | 15750 |
14º | jogadora34 | 15460 |
15º | Gafa007 | 15185 |
16º | MEU NOME E AMOR | 14980 |
17º | _RONALDO_ | 14980 |
18º | x ATH3NA x | 14940 |
19º | BEN - HUR | 14415 |
20º | Jose Dos Santos_7 | 14095 |
21º | NAO ME ESTRESSE | 13970 |
22º | Marcelo Dionisio SE | 13865 |
23º | xx O PALHACOxx | 13515 |
24º | XXX GATINHA XXX | 12885 |
25º | TONY AD | 12490 |
26º | -HERA- | 12355 |
27º | Lavinho10 | 11710 |
28º | - DIO - | 11215 |
29º | Rene cps | 11205 |
30º | schwebel | 10220 |
31º | LOUSADA RJ | 7270 |
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | NINA-MG- | 17310 |
2º | _ maar _ | 17145 |
3º | responsabilidade e respeito | 16680 |
4º | anarubio | 16315 |
5º | leledboy78 | 16290 |
6º | Loirinha Sapeka _ | 15410 |
7º | ninivaldo | 15265 |
8º | temmm | 14825 |
9º | -RO-RO- | 14675 |
10º | all There | 14305 |
11º | CARLOS_JANDAIA_PR | 14250 |
12º | Felipe - DF | 14020 |
13º | jedal2 | 14000 |
14º | Jonas Monteiro De Araujo | 13955 |
15º | RIVERGOLDCORRETORA | 13945 |
16º | verasbc | 13900 |
17º | --santista-- | 13765 |
18º | 1Coiso | 13685 |
19º | piazza | 13425 |
20º | tania beatriz | 13310 |
21º | Marcio Cezar | 13140 |
22º | __LADY_BANDIDA_ | 13135 |
23º | -Elisa | 12885 |
24º | _J R_ | 12830 |
25º | OITAO DA PENHA | 12745 |
26º | Fidalma | 12600 |
27º | -Wendy- | 12535 |
28º | Chris1 | 12525 |
29º | Bill Bilao | 12480 |
30º | Antonia Faustino | 12480 |
31º | ZaraMello | 12460 |
32º | Cida Sccp | 12440 |
33º | Nalvinhagyn0 | 12355 |
34º | Hanne2021 | 12145 |
35º | ardida como pimenta | 12125 |
36º | valter reis e claudete | 11970 |
37º | cxbr2 | 11885 |
38º | pirati | 11870 |
39º | fonso | 11870 |
40º | sumami | 11810 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | aline bo | 17905 |
2º | AllexDBH | 17100 |
3º | _F3niX_ | 15910 |
4º | Grinn estevensom | 14475 |
5º | Sortuda_22 | 14460 |
6º | jucasta | 13670 |
7º | WACC | 13655 |
8º | --------Marg-------- | 13600 |
9º | SOU DEMAISSSS | 13580 |
10º | MAKE IT HAPPEN | 13285 |
11º | Menina Bailarina | 13185 |
12º | CAPS PR | 12835 |
13º | APRENDENDO COM OS FESSORES | 12750 |
14º | Paulo Antero | 12740 |
15º | Vander lei Cabral | 12585 |
16º | carvalho5051 | 12570 |
17º | Tik Tok | 12150 |
18º | Messias B C | 11965 |
19º | ZOINHO ABA | 11830 |
20º | keki moia | 11790 |
21º | ANTONIO CARLOS 11 | 11730 |
22º | guegue33 | 11630 |
23º | dyne | 11600 |
24º | MarizaRJ | 11585 |
25º | TIGRAO ZL MUITO BEBADO | 11550 |
26º | josegregori | 11515 |
27º | Remi10 | 11460 |
28º | Waldir bigode | 11420 |
29º | Helio Possenti | 11285 |
30º | Pepe18101970 | 11255 |
31º | Marli Pedroso | 11250 |
32º | Pedro Costa_9 | 11250 |
33º | Imune | 11245 |
34º | Jardim-MS | 11235 |
35º | BYRA | 11195 |
36º | gogolondrina | 11190 |
37º | GEAM | 11130 |
38º | Daniel Miranda Andrade | 11130 |
39º | Madrinha Quito | 11075 |
40º | jrdelima | 11030 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | meleck | 16155 |
2º | --Mestre | 15665 |
3º | Sidney Silva_10 | 15335 |
4º | carolice | 14600 |
5º | mocoto-rita_9143589274882 | 14475 |
6º | JOGADOR SP | 14330 |
7º | gratidao I | 13625 |
8º | Celio Sorocaba | 13115 |
9º | S T A R | 13080 |
10º | raul seixas | 12825 |
11º | Expositofernanda_7657780454042 | 12540 |
12º | DR JR | 12435 |
13º | CIDA APCD | 12335 |
14º | rosanna | 12290 |
15º | Leandro_Baruc | 12015 |
16º | Valeria Caetano | 11565 |
17º | PauloSSMoreira | 11540 |
18º | edu bom de jogo | 11380 |
19º | Jokerman | 11375 |
20º | nilinho | 11295 |
21º | RONIRR | 11235 |
22º | ROK BALBOA | 11200 |
23º | mdon | 10980 |
24º | Analuciacornolo Cornolo | 10890 |
25º | carvalhopolis | 10880 |
26º | CAETANO 7 | 10705 |
27º | Fofinha360 | 10640 |
28º | E D N A | 10615 |
29º | Jogador_Novato | 10430 |
30º | ci-do-ca | 10385 |
31º | Leeill | 10385 |
32º | MILL_ | 10360 |
33º | GOLDBERG | 10330 |
34º | Secreta01 | 10185 |
35º | VeraLucia54 | 10160 |
36º | Hely 3 | 10115 |
37º | Vento Negro - RS | 10105 |
38º | ClaudiiaT23 | 10085 |
39º | Soberanasp | 10070 |
40º | -Nara | 9945 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | edc802 | 13440 |
2º | Novato_5460498267667 | 13350 |
3º | cdchumbo sorocaba | 12275 |
4º | sopra relaxar | 11680 |
5º | Rozeli Galhardo | 11570 |
6º | sneep | 11260 |
7º | SIMPLESMENTE VIDA | 11205 |
8º | bruce w RJ | 10690 |
9º | Menezes10 | 10285 |
10º | indioloko | 10245 |
11º | mmedeiros | 10140 |
12º | CARLOS GOMES | 9910 |
13º | Frannnnnn | 9575 |
14º | Maria Celia Miranda | 9375 |
15º | _ Ladybug | 9350 |
16º | Guarabira Guarabira_301993934432 | 9310 |
17º | Gelson Silva | 9255 |
18º | AMMSIMIONATO | 8805 |
19º | MA2022 | 8600 |
20º | mimada demais | 8575 |
21º | J PINHA | 8525 |
22º | Claudio Mala | 8505 |
23º | Vanderlinde | 8410 |
24º | gilmar84 | 8355 |
25º | guati da bahia | 8250 |
26º | gorete1955 | 8035 |
27º | leloflododeserto | 8035 |
28º | Franklin-76 | 7970 |
29º | MATUTO_C_F | 7915 |
30º | cescanis | 7885 |
31º | Elon Musk | 7825 |
32º | lilicapaula | 7800 |
33º | flor de lotus | 7660 |
34º | ALL Nyna | 7635 |
35º | afamosa | 7625 |
36º | Ivanir Pinto De Melo | 7485 |
37º | Jocelio | 7405 |
38º | JRICARDOCOM | 7300 |
39º | rangelllsillva | 7290 |
40º | Nei Nascimento | 7235 |
1
2
3
4
|





1º Liga Pro
Pontos: 45610
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 37880
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 31955
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 36795
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 31965
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 25385
Ver Perfil
pessoas jogando