


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | TEMPERINIS | 12800 |
2º | fenomenimhoKatiusha | 12695 |
3º | Gafa007 | 12080 |
4º | AURORA BOREAL | 11250 |
5º | Vida 1305 | 10655 |
6º | Beltramelli | 10605 |
7º | pirati | 10240 |
8º | Ivana_Rossi | 10205 |
9º | cacador de aventuras | 10070 |
10º | -ZACA -2022 | 9825 |
11º | RED-BLACK | 9600 |
12º | Isolteirinha I | 9525 |
13º | Espedito Jose Prudente De | 9505 |
14º | cxbr2 | 9495 |
15º | Odilonerossito | 9430 |
16º | 6MA2N6 | 9180 |
17º | t3tres | 9090 |
18º | -RO-RO- | 9045 |
19º | timoneira | 8705 |
20º | Chris1 | 8565 |
21º | jogadora34 | 8285 |
22º | bbb2021 | 8270 |
23º | Marcio Cezar | 8210 |
24º | Tania Lucia | 7975 |
25º | THINKERBELL | 7945 |
26º | RIVERGOLDCORRETORA | 7785 |
27º | BAF 1948 | 7420 |
28º | Fguedes | 7225 |
29º | KADYPR | 7180 |
30º | - DIO - | 7070 |
31º | Raposa Vencedora de Apostas | 6975 |
32º | tribeca | 6850 |
33º | Eriick | 6725 |
34º | caroldiniz | 6540 |
35º | soiansa | 6495 |
36º | beto cezar | 6455 |
37º | Alfredo Muriqui | 6015 |
38º | VRLMYASMM | 4880 |
39º | ---MACIPI --- | 4395 |
40º | NINA-MG- | 4080 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Miro Griffo | 11715 |
2º | YUERRRRRRRR | 11015 |
3º | Joga Parceiro | 10875 |
4º | JOGADOR 51 | 10320 |
5º | ma27 | 10020 |
6º | ARKLOK | 9595 |
7º | piazza | 9480 |
8º | morrinhos | 9370 |
9º | PROFI1 | 9270 |
10º | Juarez Carvalho | 9205 |
11º | Terezza | 9140 |
12º | Jane Jadanni | 9070 |
13º | Bonitao SP | 9065 |
14º | Mutomarta | 9010 |
15º | Fenix da Lua | 9000 |
16º | Nalvinhagyn0 | 8970 |
17º | Lord Falk | 8955 |
18º | davila4 | 8810 |
19º | Pedro Costa_9 | 8780 |
20º | HilarioMengooo | 8685 |
21º | palestra1000 | 8665 |
22º | - SANTISTA- | 8660 |
23º | SILVIA 3 | 8635 |
24º | Cissa simply | 8620 |
25º | vamaral | 8520 |
26º | Paty_Luz | 8515 |
27º | jedal2 | 8415 |
28º | teleca | 8405 |
29º | hellena maria | 8375 |
30º | CALE A MATRACA | 8310 |
31º | Lua Escura | 8265 |
32º | GISELLY MARIA 21 RJ | 8185 |
33º | BicampeaoMundial | 8170 |
34º | BYLLY POLL | 8160 |
35º | AMORIM157 | 8105 |
36º | --NAJA-- | 8035 |
37º | ezairo | 7990 |
38º | brucha71 | 7850 |
39º | mazocastro | 7790 |
40º | Denil 45 | 7785 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | zulema10 | 13975 |
2º | Jose Dos Santos_7 | 10430 |
3º | transuma | 9825 |
4º | klinda | 9815 |
5º | 1646 | 9480 |
6º | Sidney Silva_10 | 9385 |
7º | Dete Godoy | 9320 |
8º | Manosbuenossoio | 9220 |
9º | Rene cps | 9180 |
10º | ely_pena | 9000 |
11º | Novato_802426542971 | 8880 |
12º | PESCADOR NATO | 8850 |
13º | mmedeiros | 8845 |
14º | piripiri | 8825 |
15º | MARQUES SILVA | 8705 |
16º | All-face | 8700 |
17º | reclamacao zero | 8660 |
18º | Liberdade no Horizonte | 8550 |
19º | MAESCAPIN | 8500 |
20º | toctoc666 | 8405 |
21º | gule | 8350 |
22º | FRIGOO | 8340 |
23º | MENGO 2021 | 8325 |
24º | misse | 8300 |
25º | NOVATA346 | 8290 |
26º | Regina Helena Sanchez | 8160 |
27º | _True love_ | 8135 |
28º | 75122314 | 7960 |
29º | Jorge Queiroz | 7930 |
30º | monica2312 | 7740 |
31º | thiguidu123 | 7740 |
32º | Guerreira da Paz | 7575 |
33º | Ode_1511 | 7560 |
34º | wlouzada | 7525 |
35º | crashes | 7510 |
36º | JogadoresAT | 7500 |
37º | kiara kezia | 7480 |
38º | stani | 7435 |
39º | Arlindo_geraldelli | 7395 |
40º | ITZA | 7350 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | CORINGA SC | 10955 |
2º | sopra relaxar | 10695 |
3º | JOGADOR SP | 10465 |
4º | k y a r a | 9140 |
5º | ileso | 8875 |
6º | ric-mrs | 8825 |
7º | carlinhoscarioca | 8715 |
8º | JR Mr Preta | 8655 |
9º | ItajubaMG | 8650 |
10º | meleck | 8455 |
11º | Jordan-RJ | 8440 |
12º | Cochila | 8435 |
13º | cejot01 | 8385 |
14º | MILTON SILVA | 8375 |
15º | Vantuir_trancasul | 8320 |
16º | NIVALDO | 7945 |
17º | lukoko | 7845 |
18º | lena75 | 7795 |
19º | Bugrao02 | 7680 |
20º | Jocelio | 7605 |
21º | Maria Ines Mello Rechia | 7600 |
22º | beteli | 7585 |
23º | beto1802 | 7340 |
24º | CAS-SP | 7285 |
25º | kevi 25 | 7265 |
26º | sheilaamiga | 7210 |
27º | Maria Rj | 7140 |
28º | Herman Stuber | 7120 |
29º | FOKER50 | 7110 |
30º | rgm-bc | 6955 |
31º | Novato_27376237053 | 6775 |
32º | gilcarioca | 6740 |
33º | Regina SS | 6725 |
34º | Jogador_556150 | 6600 |
35º | sil9 | 6600 |
36º | Caca da Mocidade | 6590 |
37º | Storm__ | 6575 |
38º | Fatimamacedo057 | 6440 |
39º | Bitinha Polaca | 6380 |
40º | Leia Guto Pocos | 6360 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | tecnogel | 10195 |
2º | cpcp | 10005 |
3º | CEZAR REI DA TRANCA | 9915 |
4º | carloskay | 9730 |
5º | Novato_3569519484326 | 8725 |
6º | MaryJane do Pepe | 8390 |
7º | Nicope | 8270 |
8º | ssrd | 7745 |
9º | Novato_1714934463515 | 7740 |
10º | CALUBA | 7405 |
11º | Gelson Mazzo | 7250 |
12º | M-H-Pitanga | 6885 |
13º | amaral2010 | 6775 |
14º | lokoney | 6600 |
15º | Giza MG | 6555 |
16º | ARANHA- | 6465 |
17º | ELONELLY | 6455 |
18º | Jorge da Batata | 6295 |
19º | wdgm | 6190 |
20º | linda-flor | 6170 |
21º | tiobilbo | 6065 |
22º | RUSSO-RJ | 6030 |
23º | Remi10 | 5995 |
24º | MIRONELO | 5840 |
25º | _Marrenta_ | 5775 |
26º | ivisgonca | 5690 |
27º | LYgia 2021 | 5560 |
28º | jucacoelho | 5515 |
29º | Prytty | 5470 |
30º | BYRA | 5470 |
31º | RE_PK2 | 5450 |
32º | Angelica Goncalves | 5305 |
33º | santos1234 | 5240 |
34º | cecilia_cecci | 5220 |
35º | Marco Paladino | 5215 |
36º | Jose Sousa Silva | 5195 |
37º | tatuado2019 | 5190 |
38º | ELWZ | 5020 |
39º | MAKILA | 5015 |
40º | Maria Celia Miranda | 4980 |
1
2
3
4
|





1º Liga Pro
Pontos: 50025
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 37345
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 32570
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 31060
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 31710
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 25515
Ver Perfil
pessoas jogando