


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Marli Nobre | 5395 |
2º | Jumento Alado_5 | 5185 |
3º | Melhor de mim | 4510 |
4º | Funny and Happy | 4115 |
5º | ED RAMOS | 4095 |
6º | BOI54DECAMPOGRANDE | 4095 |
7º | STELLA22 | 3860 |
8º | CibeleSAMPA | 3490 |
9º | roscarito | 3415 |
10º | D e N e | 3340 |
11º | Aparecida Freitas | 3095 |
12º | tinaesteves25 | 2970 |
13º | yzamota | 2900 |
14º | SFC1020 | 2830 |
15º | Dete Adams | 2630 |
16º | Balmant 58 | 2590 |
17º | x Cy x | 2385 |
18º | santana 0610 | 2275 |
19º | D A M A DE C O P A S | 2050 |
20º | Hizzi | 2045 |
21º | modesta10 | 1750 |
22º | freitas 59 | 1605 |
23º | _CASAL 20_ | 1225 |
24º | CARVALHO60TETRACAMPEAO | 1210 |
25º | G_A_G_A_L | 1150 |
26º | Maria Nalcis Silva | 1050 |
27º | borboleta violeta | 1030 |
28º | trully | 30 |
29º | __Ana Paula__ | 30 |
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Sandra I | 5130 |
2º | SANDRAANDRAS | 4570 |
3º | Ainat 1003 | 4375 |
4º | Jorge e Maria | 4175 |
5º | psmile | 4135 |
6º | Novato_3500560514609 | 3820 |
7º | sapataria JR | 3795 |
8º | DRIKA 2021 | 3765 |
9º | vobrisa | 3710 |
10º | ZEROpaciencia | 3495 |
11º | Jose Maria Couto | 3365 |
12º | jogador de ouro | 3350 |
13º | Faz Retiro | 3340 |
14º | XXX7 | 3210 |
15º | PREDADOR 1 | 3170 |
16º | MarizaRJ | 3130 |
17º | b h11 | 3095 |
18º | lluis carioca | 3085 |
19º | BOLSONARO NELES | 3020 |
20º | Mariajacintapires | 2885 |
21º | Celma - MA | 2865 |
22º | hp60 | 2750 |
23º | EXSETE | 2710 |
24º | jogo perfeito | 2700 |
25º | lolo50 | 2695 |
26º | leia000 | 2685 |
27º | osscaravelho | 2675 |
28º | cuidado 3 | 2670 |
29º | mariahdosumare | 2415 |
30º | Reinoldo | 2365 |
31º | MGGZ | 2260 |
32º | lia64 | 2250 |
33º | claudio pereira | 2125 |
34º | MoreiraSantos | 2120 |
35º | adal2 | 2065 |
36º | maricotavouver | 2045 |
37º | magrao105 | 2025 |
38º | STARBIEN | 1950 |
39º | ANGELALULA PRESIDENTE13 | 1945 |
40º | DHARA | 1940 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Ramos lima rj | 4375 |
2º | sidinea | 4360 |
3º | SOSO48 | 3735 |
4º | MARCOS-DO-SAL | 3600 |
5º | NDASERIO | 3525 |
6º | SET16 | 3510 |
7º | xx GATOSO xx | 3495 |
8º | eqsmjyts | 3490 |
9º | carlofortal | 3285 |
10º | Luis2018 | 3245 |
11º | edmorf rj | 3205 |
12º | urso171 | 3185 |
13º | 233223 | 3030 |
14º | Divina Nikuma_1 | 2935 |
15º | Dyeskytcr | 2925 |
16º | Matuto 1 | 2925 |
17º | SANDRA SANS | 2915 |
18º | Miriam SLP | 2905 |
19º | Antonio Alves Pires | 2795 |
20º | maquina33 | 2760 |
21º | Sputynik | 2600 |
22º | help alves | 2565 |
23º | Alqui | 2510 |
24º | F a b i a n o | 2470 |
25º | Jorge Martins De Amorim | 2460 |
26º | Mimi04 | 2400 |
27º | pelicano67 | 2390 |
28º | Marliterezinha | 2320 |
29º | ConradoMs | 2295 |
30º | marile coelho | 2290 |
31º | angelamss403_6774797531276 | 2230 |
32º | titofcosta | 2230 |
33º | Carlos Abreu_4 | 2190 |
34º | Brother Assis | 2160 |
35º | Haroldo Reis BH | 2065 |
36º | jogador8872 | 2040 |
37º | A M J | 2040 |
38º | Seka | 2030 |
39º | Onda de Luz | 1990 |
40º | sirana_sisy | 1980 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | VAGA 22 RJ | 5420 |
2º | clp1957 | 5060 |
3º | cfesteves | 4270 |
4º | Bigode41 | 4180 |
5º | GauLinda | 4160 |
6º | moranguinho21 | 3990 |
7º | Leia Saad | 3520 |
8º | RGK001 | 3415 |
9º | Jozete Ayres | 3400 |
10º | Luana Ozzetti | 3380 |
11º | PASSARINHO CAMPOS | 3305 |
12º | JOGO PRECISA SER SERIO | 3115 |
13º | Dudah_ | 2970 |
14º | robertoBm | 2865 |
15º | ANTENA 41 | 2830 |
16º | JANNMRN | 2815 |
17º | jose amaro silva968 | 2785 |
18º | gilmar alves 25 | 2780 |
19º | qual nao existe | 2680 |
20º | amores 06 | 2640 |
21º | celina13 | 2605 |
22º | fla carioca | 2560 |
23º | Fernando Matos | 2515 |
24º | Anderson_BHZ | 2400 |
25º | UM AMANTE CARIOCA | 2310 |
26º | Andorinha Machucadaaa | 2065 |
27º | DaRK WoLF | 2050 |
28º | JFCANASTRA | 2050 |
29º | marcoc | 2045 |
30º | Linshalm | 2010 |
31º | Novato_893296774146 | 1955 |
32º | somente-jogador | 1945 |
33º | MIGS-Rio | 1940 |
34º | bela belinha | 1940 |
35º | JRAA | 1940 |
36º | Dom Quixote | 1935 |
37º | galby | 1890 |
38º | claudina M S | 1850 |
39º | MARLON_X_SPFC | 1755 |
40º | Clanildo | 1695 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | LuisSCP2 | 4025 |
2º | jkwargas | 3485 |
3º | superao | 3480 |
4º | Roque Nascimento | 2790 |
5º | Al3xa | 2470 |
6º | Katia Maria 2 | 2325 |
7º | Novato_735211677703 | 2295 |
8º | pena fiel | 2030 |
9º | Nanavasconcelos | 2020 |
10º | Gina Ortis | 1950 |
11º | Garra Tricolor | 1930 |
12º | Cid Zilio Zilio_69768300269 | 1775 |
13º | Katia Doege | 1140 |
14º | geladao | 1130 |
15º | Novato_960066788297 | 1130 |
16º | _Deborah_ | 1115 |
17º | leo7778 | 1115 |
18º | Novato_4567265609124 | 1110 |
19º | mariserj | 1075 |
20º | Novato_4607181456676 | 1045 |
21º | Patricnha Jg com Trinca | 1035 |
22º | val1706cg | 1035 |
23º | mxbazilio | 1030 |
24º | LuFernanda | 1025 |
25º | __kadu__ | 1025 |
26º | EduardoMari | 1020 |
27º | pituquita21 | 1020 |
28º | schweps-sc | 1020 |
29º | nelsonfernandes2015 | 1020 |
30º | Janette_JVL | 1020 |
31º | lucascolt_fnsc | 1015 |
32º | Novato_765273743328 | 1010 |
33º | dadahitinha | 1010 |
34º | val paula | 860 |
35º | peoscarito | 800 |
36º | Novato_444562398795 | 745 |
37º | lala76 | 505 |
38º | Paulo Cesar Paris | 490 |
39º | Ana Cristina Camardelli_1 | 340 |
40º | Beija-Flores 2 | 310 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | furious74 | 4385 |
2º | EnesimoPerfil58 | 3695 |
3º | ALDIS | 3225 |
4º | stregue86 | 2850 |
5º | mvcm | 2545 |
6º | Novato_904573834058 | 2360 |
7º | Mario Tenorio Da Costa | 2130 |
8º | Nini020857 | 2020 |
9º | Novato_7728360162525 | 1745 |
10º | Patricia Carla_1 | 1120 |
11º | susu | 1025 |
12º | LOBA 44 | 1025 |
13º | Novato_1707311597563 | 1020 |
14º | biazinhadasulacap | 1020 |
15º | Novato_1979280792746 | 1010 |
16º | Denilsontr | 1010 |
17º | Deinha7 | 950 |
18º | ARNALDOPAI | 115 |
19º | Demorou eu Saio | 110 |
20º | ademir11 | 110 |
21º | _Neon_ | 110 |
22º | biadaiello | 110 |
23º | Novato_8531208151557 | 105 |
24º | Novato_767035349191 | -200 |
25º | Novato_438394768191 | -200 |
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 39880
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 36525
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 30550
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 33665
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 26405
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 18390
Ver Perfil
pessoas jogando