


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | __ L U __ | 18565 |
2º | STELLA 2022 | 18400 |
3º | Jumento Alado_5 | 18070 |
4º | Marli Nobre | 17760 |
5º | lluis carioca | 17235 |
6º | lia64 | 17195 |
7º | Brother Assis | 16800 |
8º | _Colibri_ | 16525 |
9º | D e N e | 16050 |
10º | Serrano Gaucho | 15535 |
11º | wanderson_c | 14650 |
12º | BOI54DECAMPOGRANDE | 14425 |
13º | CibeleSAMPA | 14395 |
14º | jogorapidoV | 14375 |
15º | ED RAMOS | 14375 |
16º | NOVATO MORENO | 13910 |
17º | SFC1020 | 13585 |
18º | GABGO | 13245 |
19º | Hizzi | 12895 |
20º | psmile | 12655 |
21º | Dete Adams | 12515 |
22º | claudio pereira | 12450 |
23º | TOP CLAUDIA MARA | 11880 |
24º | PAPAI DO CEU | 11565 |
25º | Maria Nalcis Silva | 11465 |
26º | sr lima | 11175 |
27º | ridasi | 11165 |
28º | hp60 | 11125 |
29º | Nyva | 11040 |
30º | JANNMRN | 10930 |
31º | roscarito | 10295 |
32º | ELISIA 2012 | 10225 |
33º | trully | 10040 |
34º | adal2 | 10015 |
35º | Sou Feliz com a vida | 9780 |
36º | SP RE | 7610 |
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | IRACANASTRA | 22235 |
2º | noitiva | 19705 |
3º | -B-I-G-F-E-R- | 19420 |
4º | jogador de ouro | 18325 |
5º | nilsonalves | 15280 |
6º | D A M A DE C O P A S | 15205 |
7º | Roseoliveira-bh | 14575 |
8º | Gilbertolua | 14165 |
9º | adivania | 14155 |
10º | Marli Cunha | 14130 |
11º | menino travesso | 14040 |
12º | Ainat 1003 | 13925 |
13º | Faz Retiro | 13860 |
14º | tinaesteves25 | 13525 |
15º | __Ana Paula__ | 13325 |
16º | G I B A | 12985 |
17º | Reinoldo | 12880 |
18º | TIGER 10 | 12855 |
19º | Rosane61 | 12785 |
20º | suelieeantoniocruz | 12730 |
21º | Sorvete023 | 12665 |
22º | modesta10 | 12655 |
23º | santana 0610 | 12645 |
24º | HELENA LENA | 12570 |
25º | velho Gusmao | 12360 |
26º | Funny and Happy | 12235 |
27º | SHIRLEY NUNES D PAULA | 12175 |
28º | MarizaRJ | 12150 |
29º | Aparecida Freitas | 12145 |
30º | Maria Pinna | 11910 |
31º | 180283 | 11795 |
32º | --Mestre | 11745 |
33º | DHARA | 11740 |
34º | JuniorFranco | 11635 |
35º | betel10 | 11535 |
36º | 65249716 | 11470 |
37º | ALDEBARAN71 | 11445 |
38º | Jorge Martins De Amorim | 11405 |
39º | Amordi vo lucia AVentura | 11355 |
40º | x Cy x | 11345 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Celma - MA | 18860 |
2º | paulinhorespeito e educacao | 17520 |
3º | Neia NB | 15340 |
4º | ConradoMs | 15130 |
5º | carlofortal | 14820 |
6º | MARCOS-DO-SAL | 14705 |
7º | rayportela | 14570 |
8º | CUNENE | 14065 |
9º | Novato_6279878349969 | 13795 |
10º | Sandra I | 13285 |
11º | Rosaria Costa | 13160 |
12º | CALANDRINI BRAGANCA | 12770 |
13º | Carlos38 | 12495 |
14º | kaka rosa | 12465 |
15º | Amabiatris | 12435 |
16º | Aguia Morena | 11970 |
17º | Mario Tenorio Da Costa | 11815 |
18º | angelamss403_6774797531276 | 11785 |
19º | _CASAL 20_ | 11750 |
20º | srssf | 11720 |
21º | freitas 59 | 11660 |
22º | help alves | 11660 |
23º | astrgilda | 11640 |
24º | mindaflor | 11585 |
25º | magda2013 | 11560 |
26º | SOSO48 | 11525 |
27º | amores 06 | 11475 |
28º | K I K O | 11455 |
29º | GREOLON | 11245 |
30º | mimo1000 | 11180 |
31º | Jose_Americo | 10875 |
32º | lolo50 | 10840 |
33º | Carlos Abreu_4 | 10800 |
34º | caruccio | 10750 |
35º | joelph | 10725 |
36º | CARMEN - RJ | 10690 |
37º | Ferreira RJ | 10665 |
38º | Valdonio | 10645 |
39º | viconati | 10590 |
40º | alvimar 27 | 10590 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | c l a u d i o | 15850 |
2º | ILUMINA | 15735 |
3º | socorro-SP | 13975 |
4º | Cheech and Chong | 13135 |
5º | brasil mito | 12590 |
6º | Novato_34492702565 | 12585 |
7º | Arlete Charbel | 11700 |
8º | Pequeninha01 | 11255 |
9º | Fabiorenata3 | 10720 |
10º | gabriel farias M G | 10660 |
11º | MargarethPB | 10640 |
12º | Novato_8721829877581 | 10620 |
13º | edmorf rj | 10125 |
14º | Jarao-73 | 10045 |
15º | swanck | 9965 |
16º | leve e solta | 9935 |
17º | Maria Luiza de H | 9830 |
18º | --GAIA--BH-- | 9675 |
19º | kelmec | 9665 |
20º | Zenilda Silva | 9655 |
21º | Danielle Bruno | 9625 |
22º | Antonio Leal_1 | 9600 |
23º | Rosa Maria Rossoni | 9595 |
24º | Floreana | 9590 |
25º | leozinho78 | 9200 |
26º | Helianthus | 9150 |
27º | _MAC_ | 9075 |
28º | ALDIS | 9060 |
29º | joseadaao | 9055 |
30º | Luiz 2017 | 9040 |
31º | anita2016 | 9035 |
32º | Cavalheiro sc | 9010 |
33º | COME TO ME | 8940 |
34º | POSEIDON__ | 8860 |
35º | Dri Carvalho | 8730 |
36º | jjjhosi | 8675 |
37º | lyon BH | 8605 |
38º | Iveit | 8540 |
39º | bethrp | 8440 |
40º | Jo Galvao | 8410 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | XXX7 | 15305 |
2º | SO SE VOCE ME DER | 12075 |
3º | Laura e Lucas | 12015 |
4º | ALUISIOTAVARES_TAVARES | 11785 |
5º | PANIKKO | 10870 |
6º | balmant | 10835 |
7º | T R I N I T Y | 9760 |
8º | acm | 9315 |
9º | bolado RJ | 9135 |
10º | Luzz7778 | 9020 |
11º | MARLON_X_SPFC | 8720 |
12º | Novato_939645663041 | 8610 |
13º | deusih _3753490840743 | 8220 |
14º | Novato_996692419085 | 8185 |
15º | KDVOCES | 8165 |
16º | Novato_89878293473 | 7925 |
17º | llluu | 7895 |
18º | Nissinha17 | 7865 |
19º | Novato_473006584363 | 7800 |
20º | CarpeNoctem | 7770 |
21º | MARCINHO SOS RJ | 7740 |
22º | Novato_895174474106 | 7690 |
23º | Souza- RN | 7675 |
24º | manta | 7405 |
25º | Novato 758374598275 | 7280 |
26º | cascadurinha | 7150 |
27º | geladao | 7140 |
28º | dubem | 7110 |
29º | Vandete Cagnin Everaldo | 7040 |
30º | lipefranklin | 6980 |
31º | Rafa-BH-MG | 6860 |
32º | DannyFloripa | 6820 |
33º | Novato_8349093102638 | 6750 |
34º | Lulala13 | 6740 |
35º | LSR-SEVERO-SG-RJ | 6695 |
36º | 484746 | 6675 |
37º | 44028 | 6525 |
38º | Novato_243544884140 | 6515 |
39º | Rozeli Galhardo | 6420 |
40º | Zequinha123456 | 6390 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Novato_191149423536 | 9875 |
2º | Vera Trindade | 7170 |
3º | Joao Gomes Sanches Neto | 6865 |
4º | Novato_953341940418 | 6775 |
5º | moranguinho21 | 6615 |
6º | santos1000r | 6610 |
7º | taninha16 | 6460 |
8º | R 3 B 3 K | 6145 |
9º | MGAQUILES | 6135 |
10º | cristina10 | 6115 |
11º | Cleber Sousa_15481184768 | 6050 |
12º | crysenfermagem2022 | 6030 |
13º | Multimetalltda | 5860 |
14º | Jose Luiz Gomes_1 | 5765 |
15º | Eaperanca20 | 5625 |
16º | wagnerfidelis1976 | 5315 |
17º | Novato_6825415686153 | 5255 |
18º | zidane1998 | 4960 |
19º | Isis Mota_844695510033 | 4955 |
20º | furious82 | 4945 |
21º | Dudah_ | 4900 |
22º | MALUGUERRA | 4855 |
23º | CRF RJ | 4740 |
24º | TONYREMOTO | 4735 |
25º | josevasco | 4485 |
26º | Novato_826298637189 | 4475 |
27º | F a b i a n o | 4310 |
28º | betobarbosa | 4280 |
29º | Bravinmaceio | 4280 |
30º | Novato_402935424736 | 4185 |
31º | kaka_rj_2018 | 4145 |
32º | Pahims | 4085 |
33º | Diana Lima_158330480137 | 4080 |
34º | Novato_239580365517 | 4015 |
35º | Tunim1938 | 4015 |
36º | Dede_1 | 4010 |
37º | Sabinoamor | 4005 |
38º | Novato_9457603269799 | 3985 |
39º | Renat0 | 3940 |
40º | elisia69 | 3925 |
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 37965
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 40540
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 31870
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 34500
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 28710
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 28775
Ver Perfil
pessoas jogando