


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | __ WILMA _ BH ___ | 23465 |
2º | Lourdes Setter | 22945 |
3º | Nayara Santos | 21965 |
4º | Ana Regina Pontes | 20230 |
5º | MALETE | 16990 |
6º | LINDAPRASEMPRE | 15835 |
7º | Nita Mengao | 14520 |
8º | Ana Bia_6 | 13085 |
9º | melenajdi | 13040 |
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | PODEROSAAA ROSA DE OFIR | 26730 |
2º | LADY PAN PAN | 24320 |
3º | TUDO BEM-PR | 18105 |
4º | ___Bruxinha___ | 17805 |
5º | Nilma Menezes | 17450 |
6º | _Lisa_ | 16890 |
7º | Tata do baralho | 16225 |
8º | cepichi | 14750 |
9º | -IGNACIO- | 14355 |
10º | Rosisuna | 13755 |
11º | bradoww 52 | 13405 |
12º | ElianaACC21 | 13340 |
13º | Novato_3214982182053 | 12955 |
14º | Celia Corinthiana | 12575 |
15º | Maria Helena Castello Bran | 12280 |
16º | PAULROBERT | 12055 |
17º | JU GU COMO TE ADORO-TRINKAAA | 11930 |
18º | EU SIMPLESMENTE GAUCHA | 11290 |
19º | Tom65 | 11280 |
20º | Wanda Chagas | 10915 |
21º | 1D1alma | 9820 |
22º | ---KIKO--- | 8870 |
23º | MENINO BAO | 6125 |
24º | chicocass | 5165 |
25º | Red Apple | 3475 |
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Antonio Branquinho | 20560 |
2º | EfiResende | 18965 |
3º | __SNIPER__ | 17845 |
4º | _FE_ | 17500 |
5º | Fernando Fontoura | 17375 |
6º | Vivi | 16890 |
7º | W1956 | 16405 |
8º | Rosane Bueno | 15910 |
9º | Ladybugbrasil | 15515 |
10º | FAMILIA HANSEN | 15260 |
11º | Nini1101 | 14600 |
12º | nhry | 14290 |
13º | Marliterezinha | 13915 |
14º | Zock1 | 13335 |
15º | NIVALDO | 13170 |
16º | luaesol25 | 13150 |
17º | Leninha Lagana | 13000 |
18º | 44 Rio Tal | 12805 |
19º | Zeli1 | 12600 |
20º | Maria Dasilva | 12585 |
21º | beltran | 12510 |
22º | fadinha___62___ | 12280 |
23º | jasmine94 | 12190 |
24º | dhli | 12095 |
25º | zanzafranca | 11865 |
26º | Saliti | 11765 |
27º | MEL | 11515 |
28º | JUCA 10 | 11445 |
29º | Juciara | 11425 |
30º | Familia_Louzada | 11370 |
31º | cristina maple | 11355 |
32º | divinomirandabh | 11275 |
33º | ELISIA BG | 11125 |
34º | mariaarapongas | 10895 |
35º | Izabel Dai | 10870 |
36º | CHIKAO12 | 10570 |
37º | smlmello | 10350 |
38º | FORS 2019 | 10290 |
39º | claudina M S | 9600 |
40º | cathot | 9450 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | BI CAMPEAO LIBERTADORES 2019 | 18255 |
2º | Semper Fi | 17865 |
3º | NOVATO-1854599877555599 | 15360 |
4º | dacy_497979 | 15310 |
5º | baby 123 | 14950 |
6º | Pervecio | 14820 |
7º | sempre bem | 13955 |
8º | ARTUR_10 | 13750 |
9º | jgorga | 13415 |
10º | OSSACANA DO RIO | 13365 |
11º | MINHA KALOPISITA | 13335 |
12º | MariaFreitas | 13210 |
13º | dricaa | 12660 |
14º | amanhaterespondo | 12600 |
15º | Ilton RS | 12315 |
16º | MG Confec | 12185 |
17º | dausu | 12050 |
18º | sapataria JR | 11890 |
19º | Irinhaaa | 11310 |
20º | Nick Burkhardt | 11150 |
21º | VAGARI 10 | 11010 |
22º | MHP FLORIPA | 10930 |
23º | re e junio | 10915 |
24º | DODGE_1800 | 10495 |
25º | Juli Estrela | 10460 |
26º | Lui Endless Love | 10050 |
27º | Tania Bueno_1 | 9420 |
28º | Chacal 55 | 9415 |
29º | fcoLuna | 9275 |
30º | Cleber Ferreira Da Silva | 9135 |
31º | Marga Floripa | 9070 |
32º | jane4615 | 9035 |
33º | ACheirosa | 8560 |
34º | DINDINHA-MG | 8175 |
35º | Fatima Caulit Silva | 8025 |
36º | Mary trinca | 7860 |
37º | _Enygma_ | 7835 |
38º | ola_1 | 7755 |
39º | Marcio Bertolino | 7625 |
40º | Ana Garcia | 7395 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Profissional Las Vegas | 12765 |
2º | YOUTUBE-ZAZA DA SILVA-CROCHE | 11685 |
3º | Rozeli Galhardo | 10700 |
4º | Rose Freitas_2 | 9160 |
5º | zeusmarcos | 8670 |
6º | Laerte Nickel | 7605 |
7º | letice carvalho | 7460 |
8º | 030160 | 6645 |
9º | LUIZ RJR | 5755 |
10º | Valeska Tricolor | 5660 |
11º | vo conta pra minha mae | 5650 |
12º | plantz | 5625 |
13º | Taylla | 5610 |
14º | Nelza1105 | 5125 |
15º | Marisa Mattos_2 | 4935 |
16º | Jurema Ramos | 4910 |
17º | Carmenluciacs | 4885 |
18º | mazeamiga | 4765 |
19º | bak47 | 4755 |
20º | Maria Aldeiza Melo Da Silv | 4520 |
21º | KDVOCES | 4180 |
22º | Jose Galvao Cardoso | 4135 |
23º | ROCHAC17 | 3855 |
24º | Vandete Cagnin Everaldo | 3730 |
25º | dealtafini | 3595 |
26º | TEKA02 | 3525 |
27º | CASTRINHO_6 | 3325 |
28º | Eny Henrique_1 | 3320 |
29º | Novato_743802284124 | 3260 |
30º | filinha | 3100 |
31º | Katarina123 | 3025 |
32º | ariadnedobaralho | 2905 |
33º | Oswaldo Mammana Jr | 2855 |
34º | vetterrano | 2630 |
35º | Lucimeire Carvalho Dias | 2440 |
36º | morais25 | 2430 |
37º | ESCORPIO52 | 2120 |
38º | amaral2015 | 2080 |
39º | Novato_366673781816 | 2020 |
40º | Rocortat | 1905 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | betao2013 | 10090 |
2º | Brasil tenis | 8730 |
3º | Novato_341356404192 | 8545 |
4º | jogajoga21 | 8495 |
5º | JudithRodrigues | 8180 |
6º | Novato_2181439593802 | 7465 |
7º | jogador_d | 7290 |
8º | verdesmaresdosul | 6240 |
9º | gerinho | 5130 |
10º | furious77 | 4935 |
11º | furious76 | 4885 |
12º | Laiz Flowers _ RS | 4770 |
13º | passando_tempo | 4745 |
14º | PassandoTempo | 3905 |
15º | Geiciane Marques | 3430 |
16º | raimundsouz | 3140 |
17º | Novato_3311493249779 | 2890 |
18º | Vivian Alves_728080833255 | 2860 |
19º | Novato_2388882816929 | 2815 |
20º | ivan86 | 2735 |
21º | Novato_7597560205105 | 2705 |
22º | ire10 | 2620 |
23º | edisonALme | 2505 |
24º | furious70 | 2475 |
25º | marildasouza | 2140 |
26º | BRADOCKH | 2115 |
27º | paschoal48 | 2015 |
28º | zitosp | 2015 |
29º | Sabrina Colto | 2015 |
30º | Novato_8839677368519 | 2000 |
31º | Novato_6730827161586 | 1960 |
32º | Novato_8482924086627 | 1915 |
33º | jack456 | 1905 |
34º | Novato_906132249873 | 1830 |
35º | Neusa Pires | 1825 |
36º | marxcello | 1820 |
37º | Ana Clara 18 | 1815 |
38º | LENA TORRES | 1805 |
39º | Novato_507756225012 | 1790 |
40º | tretajogalo | 1695 |
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 35505
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 33445
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 31170
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 28885
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 32970
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 10870
Ver Perfil
pessoas jogando