


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Rosisuna | 10545 |
2º | Nita Carioca 2021 | 9380 |
3º | Paraiso no BRASIL | 8800 |
4º | Ana Bia_6 | 8455 |
5º | LADY PAN PAN | 7740 |
6º | cepichi | 7520 |
7º | sapataria JR | 7400 |
8º | Fernando Fontoura | 4295 |
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Vivi | 10965 |
2º | Nilma Menezes | 9990 |
3º | ElianaACC21 | 9370 |
4º | LINDAPRASEMPRE | 9325 |
5º | Zock1 | 9235 |
6º | betao2013 | 9100 |
7º | urso171 | 9095 |
8º | -oliveira- | 8580 |
9º | K I K O | 7775 |
10º | _FE_ | 7720 |
11º | JU GU COMO TE ADORO-TRINKAAA | 7580 |
12º | GEAM | 7570 |
13º | mineirinha2021 | 7460 |
14º | -IGNACIO- | 7320 |
15º | Celia Paiva RJ | 6825 |
16º | MALETE | 6545 |
17º | valerias2 | 6285 |
18º | Lourdes Setter | 6200 |
19º | __WILMA __ BH __ | 6095 |
20º | Tata do baralho | 6065 |
21º | ZE CAIPIRA | 6025 |
22º | baby 123 | 5955 |
23º | Leonasp | 3735 |
24º | Antonio Branquinho | 3625 |
25º | ROBERT RJ | 3215 |
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Tom65 | 9740 |
2º | DINDINHA-MG | 8855 |
3º | Risadinha65 | 8035 |
4º | zanzafranca | 7850 |
5º | LUSOL25 | 7805 |
6º | torres 2 | 7715 |
7º | Celia Corinthiana | 7585 |
8º | Marcia Ferrari_1 | 7260 |
9º | EfiResende | 7085 |
10º | ibal | 7065 |
11º | benefi | 6975 |
12º | LAURELAROY TE AMO | 6900 |
13º | jaime e fatima | 6525 |
14º | HERIKA - SC | 6455 |
15º | TatacaSJC | 6090 |
16º | VLPD | 6035 |
17º | sempre bem | 5725 |
18º | ADRIANA -_- SP | 5725 |
19º | Ladybugbrasil | 5650 |
20º | RHANNA 2021 | 5195 |
21º | ISSO AQUI E FLAMENGO2020 | 5105 |
22º | Zeli1 | 5070 |
23º | Maria Dasilva | 4955 |
24º | JORAN | 4945 |
25º | Marcelo Lara | 4620 |
26º | Juliana Prada Gomes | 4550 |
27º | cathot | 4455 |
28º | Ana Garcia | 4410 |
29º | cristina maple | 4360 |
30º | Luzinete Bispo Araujo Sacr | 4255 |
31º | kantian trinca | 4190 |
32º | estrela bela | 3785 |
33º | Nick Burkhardt | 3705 |
34º | TRAKTHOR | 3635 |
35º | Jogador_651109 | 3575 |
36º | XUBI TUNICA | 3570 |
37º | Este nick ja existe | 3420 |
38º | j1e2b3m4 | 3330 |
39º | Anjo-da-Guarda | 3110 |
40º | Rosane Bueno | 2810 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | pedan2 | 8080 |
2º | __Sofia__ | 7605 |
3º | Nini1101 | 7580 |
4º | carlos e mazilda | 7575 |
5º | scothbraum | 7190 |
6º | AdianeteMainardi | 7190 |
7º | adilin | 6805 |
8º | borgessape | 6735 |
9º | Minah | 6715 |
10º | Ilton RS | 6540 |
11º | Vania Oliveira_5 | 6490 |
12º | tob4 | 6440 |
13º | Leninha Oliveira | 6115 |
14º | dausu | 5905 |
15º | Episteta | 5725 |
16º | Jonas Oliveira_8 | 5620 |
17º | GABBANA | 5555 |
18º | jane4615 | 5535 |
19º | ELZA_M | 5315 |
20º | dacy_497979 | 5060 |
21º | proflili | 4960 |
22º | Adalberto Magalhaes Branda | 4825 |
23º | Veia Coroca | 4500 |
24º | HELENADG | 4420 |
25º | ELISIA BG | 4340 |
26º | lizbetty | 4305 |
27º | mazeamiga | 4280 |
28º | Tania Bueno_1 | 4205 |
29º | Izabel Dai | 3845 |
30º | LUIZ RJR | 3835 |
31º | renato2021 | 3750 |
32º | fanttasma | 3735 |
33º | melenajdi | 3685 |
34º | NIVALDO | 3685 |
35º | hrmn | 3240 |
36º | Nelza1105 | 3075 |
37º | Judge | 3040 |
38º | solrac_Rio | 2980 |
39º | Eliete 2704 | 2860 |
40º | ddanttas | 2800 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Red Apple | 8325 |
2º | paulino54 | 6985 |
3º | Novato_3214982182053 | 5920 |
4º | WHITE BLACK and RED | 5755 |
5º | Wanda CostaRj | 5300 |
6º | DIVINO MIRANDA BH | 5140 |
7º | OSLECKITA | 4955 |
8º | TG-TG | 4855 |
9º | CARLOSKAUROMANO | 4045 |
10º | sorrisopinho | 3975 |
11º | VAGA 21 | 3695 |
12º | tuta2 | 3630 |
13º | JUDA BENHUR SP | 3610 |
14º | KDVOCES | 3540 |
15º | cellourb | 3420 |
16º | Tatiany Becker | 3220 |
17º | Tianega1 | 3155 |
18º | RAINHA22 | 3060 |
19º | sonia tc | 3010 |
20º | Reinoldo | 2950 |
21º | betinho taipas | 2915 |
22º | reginaluro | 2865 |
23º | MHP FLORIPA | 2825 |
24º | 5258 | 2685 |
25º | danroger2002 | 2545 |
26º | Cristina Chagas Helena_978296313651 | 2505 |
27º | guthmarq | 2415 |
28º | jasmine94 | 2220 |
29º | marley o crocante | 2060 |
30º | cariocasul | 2020 |
31º | Novato_9855552464868 | 1990 |
32º | Pervecio | 1915 |
33º | M-H-Pitanga | 1915 |
34º | Yadiraboliva | 1915 |
35º | Boanoiteeboasorte | 1915 |
36º | Maria Lima_3 | 1910 |
37º | hdsgweh | 1905 |
38º | Laerte Nickel | 1545 |
39º | L Rodrigues | 1535 |
40º | Pequena06 | 1210 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | hkkl | 4345 |
2º | Everton - RS | 4185 |
3º | keha | 4160 |
4º | Novato_471118693455 | 4085 |
5º | Novato_9842067361035 | 3890 |
6º | MestreSplinter11 | 3795 |
7º | volouca | 3770 |
8º | Barreto 56 | 3715 |
9º | Mineira_ms | 3355 |
10º | Good_Vibes | 3185 |
11º | dederamos | 3025 |
12º | Deka 54 | 2935 |
13º | zeusmarcos | 2835 |
14º | Alcides Gonalves | 2715 |
15º | Novato_1387024763271 | 2700 |
16º | alemaot | 2635 |
17º | Pamela jobos | 2615 |
18º | Novato_116399569425 | 2335 |
19º | afro2012 | 2085 |
20º | Clair2017 | 1995 |
21º | Kak da paz | 1935 |
22º | Novato_8726387719034 | 1925 |
23º | DUB JUNIOR | 1920 |
24º | Maria Alice Silveira | 1875 |
25º | Telma Patricio_1 | 1730 |
26º | Novato_6780575451866 | 1390 |
27º | Beteque | 1265 |
28º | Novato_3736828613770 | 1115 |
29º | B O A V I D A | 1110 |
30º | Dina Carmen_Salvador | 1100 |
31º | Neusa Herbst | 1100 |
32º | Sula | 1055 |
33º | anaipa | 1020 |
34º | Carmenluciacs | 1015 |
35º | nilde33 | 1015 |
36º | 20 ver | 1010 |
37º | Novato_31378491223 | 1010 |
38º | 00009876 | 1010 |
39º | Simone Cristina_357609697056 | 1010 |
40º | Francisco Santos_4 | 1005 |
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 37755
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 36940
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 39265
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 29485
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 26895
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 23355
Ver Perfil
pessoas jogando