


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | --HEMERSON-MG-- | 6080 |
2º | RD MG | 5535 |
3º | digna teles | 5385 |
4º | Martinho G | 4750 |
5º | Jane G | 4745 |
6º | PaPu | 4265 |
7º | morenais | 4030 |
8º | PURA ENERGIA | 3975 |
9º | Tio77BA | 3875 |
10º | _Colibri_ | 3630 |
11º | LUA DE CRISTAL bh | 3485 |
12º | Dandanzinha | 3360 |
13º | Nilt2 | 3085 |
14º | anaipa | 2700 |
15º | marildasouza | 2670 |
16º | gglt | 2600 |
17º | MF1506 | 2130 |
18º | Li-vi- | 2130 |
19º | cachete | 2115 |
20º | Churuta Dantas | 1945 |
21º | ArthurLacerda | 1900 |
22º | St-Jorge | 1375 |
23º | Super Vovo | 1305 |
24º | so jogo | 1295 |
25º | meninaseapagou | 1235 |
26º | Etherna | 1175 |
27º | Rick e Lu | 1120 |
28º | B I L L 68 | 1035 |
29º | Ginhamendonca | 1035 |
30º | Sirlei e marcela | 325 |
31º | PNOG | 250 |
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Paula Pettersson | 4985 |
2º | romuloskr | 4935 |
3º | MERYS - | 4810 |
4º | GONGOLO MAR | 4795 |
5º | EDU BRUXO | 4695 |
6º | Jac que line | 4215 |
7º | Ficha limpa | 4115 |
8º | meriscarolina | 4110 |
9º | Barata Descascada | 4010 |
10º | sem afff | 3855 |
11º | LU 46 | 3770 |
12º | Fe e Trabalho RS | 3685 |
13º | John Fox | 3580 |
14º | AnaMaria__ | 3520 |
15º | BOLSONARO 2022 | 3485 |
16º | Nandoshowrr | 3360 |
17º | RodolfoR10 | 3280 |
18º | ccarlinhoss | 3235 |
19º | patricia28 | 2975 |
20º | Jose_Gomes | 2945 |
21º | gurugugu10 | 2910 |
22º | DinoF | 2875 |
23º | LC e Telma | 2870 |
24º | telin | 2865 |
25º | Jose rico de jesus | 2785 |
26º | naoseiganhar | 2745 |
27º | letycialaw | 2695 |
28º | Josuesantos2 | 2580 |
29º | Rosalvo Sales_230124129230 | 2545 |
30º | ritacardo12 | 2535 |
31º | isadeoli | 2295 |
32º | DETESTO LIXEIROS | 2130 |
33º | AMO O MAR | 2105 |
34º | Fabiorenata3 | 2070 |
35º | marllinda | 2050 |
36º | periquito | 2035 |
37º | quebra cabeca | 1995 |
38º | P A N D S | 1995 |
39º | adeantado | 1980 |
40º | Selmucha | 1960 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Luz sol mar 123 | 4125 |
2º | rosinha_se | 4045 |
3º | costinha1000 | 4010 |
4º | Mel Fernandes | 3955 |
5º | insistente | 3930 |
6º | Day1615 | 3680 |
7º | Kel Mell | 3670 |
8º | euro 777 | 3595 |
9º | Maluzinha_05 | 3550 |
10º | Novato_592725303837 | 3520 |
11º | Novato_3648404802028 | 3475 |
12º | arturrei | 3390 |
13º | 6739508 | 3375 |
14º | Mentosilva | 3335 |
15º | Aurieno | 3230 |
16º | jogocomrespeito | 3200 |
17º | BARUCK BOLSONARO | 3195 |
18º | Myrtila | 3075 |
19º | meu fusca | 3045 |
20º | goveia | 2990 |
21º | L a s | 2985 |
22º | acertar sempre | 2940 |
23º | Helena - | 2885 |
24º | IEPS | 2880 |
25º | RODA VIVA | 2850 |
26º | batuqueiro10 | 2840 |
27º | Arnaldo Amancio | 2830 |
28º | -flavio- | 2820 |
29º | hrmn | 2775 |
30º | magaliteodoro | 2770 |
31º | joao_luciano | 2765 |
32º | tony123 | 2765 |
33º | Alaide R | 2760 |
34º | Beluga_2022 | 2745 |
35º | Flamengo Delima | 2680 |
36º | Pepper Potts | 2665 |
37º | - DAN - | 2600 |
38º | novato987456321 | 2590 |
39º | Daisy Nacimento | 2585 |
40º | Rosana-SP | 2580 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Monte Fuji | 3935 |
2º | Novato_47601894686 | 3615 |
3º | Tavinho Torres | 3510 |
4º | Manuelina | 3405 |
5º | Arlindo 2012 | 2930 |
6º | fadaraiha | 2895 |
7º | selia A tal | 2850 |
8º | BRUNOLDA | 2770 |
9º | Mustang2022 | 2765 |
10º | Jurema Dantas | 2760 |
11º | peitodeco | 2755 |
12º | baianalegitima | 2625 |
13º | Sol Nav | 2570 |
14º | Xaviersilvio | 2535 |
15º | Murilo O Pereira | 2490 |
16º | severino francisco | 2465 |
17º | souzaita | 2370 |
18º | CZ49 | 2135 |
19º | Fadiiinha | 2095 |
20º | Mister Who | 2060 |
21º | Batman Cavaleiro das Trevas | 2050 |
22º | daya40 | 2045 |
23º | Colorada-RS | 2040 |
24º | otavon | 2040 |
25º | eves | 2030 |
26º | SIMPATIA09 | 2010 |
27º | Vander- SRSapucai | 1970 |
28º | oliviafreitas | 1965 |
29º | zezangelico | 1960 |
30º | BORDIM | 1960 |
31º | thiago228 | 1955 |
32º | biasalim | 1955 |
33º | onilomv | 1950 |
34º | Licia G Costa | 1950 |
35º | lu_marie | 1950 |
36º | potos | 1945 |
37º | mlmo | 1940 |
38º | ENIGMMA | 1915 |
39º | Babo_ | 1885 |
40º | CECILIA_2211 | 1880 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Novato_998548178482 | 3835 |
2º | paporeto46 | 2915 |
3º | cristina maple | 2870 |
4º | cleidevotu | 2785 |
5º | Come Quieto MG | 2770 |
6º | Sergio Moura_2 | 2745 |
7º | netinho1000 | 2730 |
8º | Novato_831651802926 | 2405 |
9º | Novato_248552155279 | 2185 |
10º | PRAIANAMARIA | 2070 |
11º | tibirias | 2025 |
12º | r49naarea | 1960 |
13º | Novato_839166324797 | 1945 |
14º | Novato_942819730484 | 1930 |
15º | Novato_5095868134187 | 1805 |
16º | Novato_621592177602 | 1665 |
17º | Jogador_897764 | 1645 |
18º | LADRONA_DA_CAROBA | 1455 |
19º | jpvargasrj | 1225 |
20º | Novato_930486556372 | 1150 |
21º | Dilrr | 1120 |
22º | Novato_1829828725916 | 1060 |
23º | daniel0809 | 1030 |
24º | eu jogando aqui | 1030 |
25º | dirafog | 1030 |
26º | catalson | 1030 |
27º | Adpetru | 1030 |
28º | Maria Riffel | 1025 |
29º | Guirlay | 1025 |
30º | Softsantos | 1020 |
31º | Zekuka | 1020 |
32º | edvanporquin | 1020 |
33º | lucia sodre | 1015 |
34º | ferpiloto4 | 1010 |
35º | tato899 | 930 |
36º | virginia51 | 840 |
37º | TEMPLARIO O MITO DO REI | 835 |
38º | larasorte | 825 |
39º | Novato_8386356520217 | 820 |
40º | Isisbi | 810 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Novato_6878429300479 | 3745 |
2º | ebano1972 | 3565 |
3º | Novato_3815772092566 | 3470 |
4º | Novato_9628508212416 | 3340 |
5º | Silvia Lopes | 2045 |
6º | ACEEVAIR | 1840 |
7º | pedro cm | 1030 |
8º | Renato52 | 1030 |
9º | fabio20012 | 1030 |
10º | Novato_3908481529486 | 1025 |
11º | Novato_7319929309075 | 1025 |
12º | Novato_8367831741229 | 1020 |
13º | jaquelineLustosa | 1020 |
14º | cass | 1020 |
15º | Novato_1775485816254 | 1020 |
16º | Maria Jose_49 | 915 |
17º | Novato_1607402315373 | 225 |
18º | Tolette | 215 |
19º | Sergio Carneiro | 130 |
20º | Novato_4277597145311 | 115 |
21º | valdyr | 115 |
22º | Novato_1399864525752 | 110 |
23º | MMPlus | 105 |
24º | ledo11 | 100 |
25º | Novato_150745943299 | -15 |
26º | Adrianamg | -200 |
27º | aurivan1960 | -200 |
28º | Marcos Abreu_734492305527 | -200 |
29º | Novato_253809945203 | -200 |
30º | Novato_7667924005076 | -200 |
31º | Marcia3DHD | -200 |
32º | ALEXI - UDI | -200 |
33º | novato-novato 444883300119 | -200 |
34º | leia000 | -200 |
35º | FLAVIO44 | -300 |
36º | zedamancha70_2346041666547 | -400 |
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 38945
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 42390
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 35360
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 34760
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 25280
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 27135
Ver Perfil
pessoas jogando